Adīšanas saīsinājumi
Nav pazust tulkojumā
Viens no visvairāk nomākta lietas iesācējiem adītāju mēģina atšifrēt modeļus, kas tiek pildītas ar saīsinājumiem. Tas var justies kā kodu jūs nekad nespēšu atšifrēt. Bet tas diagramma var palīdzēt: tas ir visas standarta izmantoto saīsinājumu adīšanas modeļus, kā arī to "tulkojumus."| alt | vietnieks | psso | iet paslīdēja valdziņu pāri |
| ubagot | begin / sākums | pwise | purlwise |
| derēt | starp | REM | paliek / atlikušo |
| BO | rep | atkārtojiet (-i) | |
| CA | krāsa | rev St st | |
| CB | krāsa B | RH | labā roka |
| CC | kontrastējošā krāsā | rnd (-i) | kārta (s) |
| cm | centimetri | sk | izlaist |
| cn | skp | slīdēšanas, adīt, caurlaide paslīdēja valdziņu pāri | |
| CO | sk2p | slīdēšanas vienu dūrienu, kas adīt divatā, caurlaide paslīdēja valdziņu pāri | |
| turpinājums | turpināt | sl | slīdēt |
| decembris | sl1k | slīdēšanas vienu knitwise | |
| DPN | sl1p | slīdēšanas vienu purlwise | |
| fl | priekšējo cilpu (-i) | sl st | slīdēšana dūriens (-s) |
| Foll | izriet / sekojošo | ss | slīdēšanas valdziņu (iekš Kanādas modeļiem) |
| g | grams | slīdēšanas, slīdēšanas, adīt šiem diviem valdziņiem kopā | |
| inc | sssk | slīdēšanas, slīdēšanas, slīdēšanu, adīt 3 paslīdēja šuves kopā | |
| K | st (-i) | dūriens (-es) | |
| k2tog | St st | ||
| kwise | knitwise | TBL | |
| LH | kreisā roka | apģērbt | kopā |
| LP (-i) | cilpa (-i) | WS | nepareizi pusē |
| m | metri | wyib | ar dzijas aizmugurē |
| M1 | wyif | ar dzijas priekšā | |
| M1 p-st | padarīt vienu trese valdziņš | jardi | metri |
| MC | pamatkrāsa | yfwd | (dzija vairāk) |
| mm | milimetriem | yo | |
| oz | unce | yrn | (dzija vairāk) |
| P (vai p) | Yon | (dzija vairāk) | |
| Pata (-iem) vai patt | dzija vairāk | ||
| vieta marķieri | [] | darba instrukcijas iekavās tik reižu, cik vērsti | |
| pop | () | darba instrukcijas Iekavās kā norādījis (tiek izmantots, lai norādītu izmēru izmaiņas) | |
| p2tog | ** | atkārtot instrukcijas pēc zvaigznītes, kā norādīts | |
| prev | iepriekšējā | * | atkārtot tipa šādu zvaigznīte, kas vērsta |
Avots: